| Город |
Отель |
* |
Питание |
Ночей |
Цена |
| Екатеринбург - Анталия |
| Дата заезда 17.04.2010 |
| Аланья | MAHBERI BEACH ALANYA | 4* | AI | 10 | 520 $ |
| Аланья | MAHBERI BEACH ALANYA | 4* | AI | 11 | 547 $ |
| Аланья | SERAPSU ALANYA | 5* | AI | 10 | 550 $ |
| Аланья | SERAPSU ALANYA | 5* | AI | 11 | 580 $ |
| Аланья | MAHBERI BEACH ALANYA | 4* | AI | 13 | 627 $ |
| Аланья | MAHBERI BEACH ALANYA | 4* | AI | 14 | 657 $ |
| Аланья | SERAPSU ALANYA | 5* | AI | 13 | 666 $ |
| Аланья | SERAPSU ALANYA | 5* | AI | 14 | 699 $ |
| Белек | ASTERIA CLUB BELEK | HV-1 | UAI | 10 | 885 $ |
| Белек | ASTERIA CLUB BELEK | HV-1 | UAI | 11 | 971 $ |
| Белек | ASTERIA CLUB BELEK | HV-1 | UAI | 13 | 1.162 $ |
| Белек | ASTERIA CLUB BELEK | HV-1 | UAI | 14 | 1.247 $ |
| Екатеринбург - Гоа |
| Дата заезда 19.03.2010 |
| Северный Гоа | SODDERS RENTON MANOR GOA | 2* | BB | 12 | 1.025 $ |
| Южный Гоа | OLD ANCHOR GOA | 3* | BB | 12 | 1.155 $ |
| Южный Гоа | RETREAT BY ZURI GOA | 4* | BB | 12 | 1.385 $ |
| Южный Гоа | MAJORDA BEACH RESORT GOA | 5* | BB | 12 | 1.735 $ |
| Екатеринбург - Дубаи |
| Дата заезда 12.03.2010 |
| Дубай | PANORAMA DEIRA | 2* | BB | 7 | 820 $ |
| Дубай | IBIS HOTEL DEIRA CITY CENTRE DUBAI | 3* | BB | 7 | 874 $ |
| Дубай | PANORAMA DEIRA | 2* | BB | 9 | 887 $ |
| Дубай | GOLDEN SQUARE DUBAI | APT | BB | 7 | 899 $ |
| Шарджа | LORDS BEACH SHARJAH | 4* | BB | 7 | 938 $ |
| Дубай | PANORAMA DEIRA | 2* | BB | 11 | 954 $ |
| Дубай | IBIS HOTEL DEIRA CITY CENTRE DUBAI | 3* | BB | 9 | 956 $ |
| Дубай | GOLDEN SQUARE DUBAI | APT | BB | 9 | 989 $ |
| Шарджа | LORDS BEACH SHARJAH | 4* | BB | 9 | 1.038 $ |
| Дубай | IBIS HOTEL DEIRA CITY CENTRE DUBAI | 3* | BB | 11 | 1.039 $ |
| Дубай | PANORAMA DEIRA | 2* | BB | 14 | 1.054 $ |
| Дубай | LE MERIDIEN DAR AL SONDOS | 5* | BB | 7 | 1.059 $ |
| Дубай | GOLDEN SQUARE DUBAI | APT | BB | 11 | 1.078 $ |
| Шарджа | LORDS BEACH SHARJAH | 4* | BB | 11 | 1.138 $ |
| Дубай | IBIS HOTEL DEIRA CITY CENTRE DUBAI | 3* | BB | 14 | 1.163 $ |
| Дубай | LE MERIDIEN DAR AL SONDOS | 5* | BB | 9 | 1.168 $ |
| Дубай | GOLDEN SQUARE DUBAI | APT | BB | 14 | 1.213 $ |
| Дубай | LE MERIDIEN DAR AL SONDOS | 5* | BB | 11 | 1.276 $ |
| Шарджа | LORDS BEACH SHARJAH | 4* | BB | 14 | 1.289 $ |
| Дубай | LE MERIDIEN DAR AL SONDOS | 5* | BB | 14 | 1.439 $ |
| Екатеринбург - Хургада |
| Дата заезда 13.03.2010 |
| Хургада | BIBA HURGHADA | 2* | HB | 6 | 350 $ |
| Хургада | PHARAOHOTELS CLUB HURGHADA | 3* | HB | 6 | 380 $ |
| Хургада | FORTUNA 4* HURGHADA | 4* | AI | 6 | 459 $ |
| Хургада | FORTUNA 5* HURGHADA | 5* | AI | 6 | 506 $ |
| Хургада | CINDERELLA HURGHADA | 2* | AO | 10 | 551 $ |
| Хургада | CINDERELLA HURGHADA | 2* | AO | 13 | 599 $ |
| Хургада | LA PERLA HURGHADA | 3* | HB | 10 | 621 $ |
| Хургада | CINDERELLA HURGHADA | 2* | AO | 11 | 656 $ |
| Хургада | CHARM LIFE PARADISE HURGHADA | 4* | HB | 10 | 656 $ |
| Хургада | LA PERLA HURGHADA | 3* | HB | 13 | 691 $ |
| Хургада | LA PERLA HURGHADA | 3* | HB | 11 | 733 $ |
| Хургада | CHARM LIFE PARADISE HURGHADA | 4* | HB | 13 | 736 $ |
| Хургада | CHARM LIFE PARADISE HURGHADA | 4* | HB | 11 | 772 $ |
| Макади Бэй | HARMONY MAKADI BAY | 5* | HB | 10 | 833 $ |
| Макади Бэй | HARMONY MAKADI BAY | 5* | AI | 13 | 940 $ |
| Макади Бэй | HARMONY MAKADI BAY | 5* | HB | 11 | 966 $ |
| Екатеринбург - Шарм Эль Шейх |
| Дата заезда 11.03.2010 |
| Шарм Эль Шейх | SUNRISE SHARM | 3* | BB | 6 | 245 $ |
| Шарм Эль Шейх | HORIZON SHARM | 4* | HB | 6 | 308 $ |
| Шарм Эль Шейх | MARRIOTT MOUNTAIN SHARM | 5* | BB | 6 | 455 $ |
| Шарм Эль Шейх | SUNRISE SHARM | 3* | BB | 9 | 527 $ |
| Шарм Эль Шейх | CORAL HILLS SHARM | 4* | BB | 9 | 560 $ |
| Шарм Эль Шейх | SUNRISE SHARM | 3* | BB | 13 | 562 $ |
| Шарм Эль Шейх | CORAL HILLS SHARM | 4* | HB | 13 | 706 $ |
| Шарм Эль Шейх | MARRIOTT MOUNTAIN SHARM | 5* | BB | 9 | 841 $ |
| Шарм Эль Шейх | MARRIOTT MOUNTAIN SHARM | 5* | BB | 13 | 1.016 $ |
| Екатеринбург - Бангкок |
| Дата заезда 11.03.2010 |
| Паттайя | JOMTIEN ORCHID PATTAYA | 3* | BB | 10 | 1.239 $ |
| Паттайя | JOMTIEN ORCHID PATTAYA | 3* | BB | 14 | 1.312 $ |
| Паттайя | JOMTIEN PALM BEACH PATTAYA | 4* | BB | 10 | 1.374 $ |
| Паттайя | JOMTIEN PALM BEACH PATTAYA | 4* | BB | 14 | 1.515 $ |
| Паттайя | CENTARA GRAND MIRAGE BEACH PATTAYA | 5* | BB | 10 | 1.905 $ |
| Паттайя | CENTARA GRAND MIRAGE BEACH PATTAYA | 5* | BB | 14 | 2.310 $ |
| Екатеринбург - Пхукет |
| Дата заезда 21.03.2010 |
| Пхукет | BARAMEE HIP HOTEL PHUKET | 2* | BB | 10 | 1.386 $ |
| Пхукет | ROYAL CROWN PHUKET | 3* | BB | 10 | 1.413 $ |
| Пхукет | DEEVANA PATONG RESORT & SPA PHUKET | 4* | BB | 10 | 1.683 $ |
| Пхукет | THE ROYAL PHUKET YACHT CLUB | 5* | BB | 10 | 2.048 $ |
| Екатеринбург - Прага |
| Дата заезда 14.03.2010 |
| Прага | AURA PRAGUE | 3* | BB | 7 | 422 € |
| Прага | PALMA PRAGUE | 2* | BB | 7 | 422 € |
| Прага | BARCELO PRAGUE | 4* | BB | 7 | 477 € |
| Прага | LUNA PRAGUE | 2* | BB | 11 | 499 € |
| Прага | FORTUNA WEST COMFORT PRAGUE | 3* | BB | 11 | 525 € |
| Прага | LUNA PRAGUE | 2* | BB | 14 | 536 € |
| Прага | APARTHOTEL PRAGUE | APT | BB | 7 | 549 € |
| Прага | OLYMPIK PRAGUE | 4* | BB | 11 | 564 € |
| Прага | FORTUNA WEST COMFORT PRAGUE | 3* | BB | 14 | 569 € |
| Прага | AMBASSADOR ZLATA HUSA PRAGUE | 5* | BB | 7 | 586 € |
| Прага | OLYMPIK PRAGUE | 4* | BB | 14 | 619 € |
| Прага | AMBASSADOR ZLATA HUSA PRAGUE | 5* | BB | 11 | 713 € |
| Прага | AMBASSADOR ZLATA HUSA PRAGUE | 5* | BB | 14 | 808 € |
| Прага | AURA PRAGUE | 3* | BB | 9 | 1.165 € |
| Прага | PALMA PRAGUE | 2* | BB | 9 | 1.165 € |
| Прага | BARCELO PRAGUE | 4* | BB | 9 | 1.202 € |
| Прага | HILTON PRAGUE | 5* | BB | 9 | 1.276 € |
| Екатеринбург - Салоники |
| Дата заезда 30.05.2010 |
| Халкидики | PLAZA KASSANDRA | 3* | HB | 7 | 487 € |
| Паралия Катерини | LITO PARALIA KATERINI | 2* | BB | 7 | 492 € |
| Халкидики | PLAZA KASSANDRA | 3* | HB | 11 | 538 € |
| Паралия Катерини | LITO PARALIA KATERINI | 2* | BB | 11 | 554 € |
| Халкидики | MENDI KASSANDRA | 4* | HB | 7 | 568 € |
| Халкидики | PLAZA KASSANDRA | 3* | HB | 14 | 599 € |
| Паралия Катерини | LITO PARALIA KATERINI | 2* | BB | 14 | 600 € |
| Халкидики | MENDI KASSANDRA | 4* | HB | 11 | 672 € |
| Халкидики | POSSIDI HOLIDAYS KASSANDRA | 5* | HB | 7 | 702 € |
| Халкидики | MENDI KASSANDRA | 4* | HB | 14 | 749 € |
| Халкидики | POSSIDI HOLIDAYS KASSANDRA | 5* | HB | 11 | 875 € |
| Халкидики | POSSIDI HOLIDAYS KASSANDRA | 5* | HB | 14 | 1.005 € |
| Екатеринбург - Ираклион |
| Дата заезда 27.05.2010 |
| Крит | ANNA HERSONISSOS | 2* | BB | 7 | 545 € |
| Крит | PETRINOS RETHYMNO | 3* | BB | 7 | 577 € |
| Крит | ANNA HERSONISSOS | 2* | BB | 14 | 626 € |
| Крит | GOLDEN STAR HERSONISSOS | 4* | HB | 7 | 661 € |
| Крит | ST. KONSTANTIN GOUVES | 5* | AI | 7 | 680 € |
| Крит | PETRINOS RETHYMNO | 3* | BB | 14 | 705 € |
| Крит | GOLDEN STAR HERSONISSOS | 4* | HB | 14 | 880 € |
| Крит | ST. KONSTANTIN GOUVES | 5* | AI | 14 | 936 € |
| Екатеринбург - Пула |
| Дата заезда 05.06.2010 |
| Поречь | DELFIN POREC | 2* | HB | 7 | 642 € |
| Умаг | DEPADANCE PARK UMAG | 3* | HB | 7 | 703 € |
| Врсар | PETALON VRSAR | 4* | HB | 7 | 794 € |
| Поречь | DELFIN POREC | 2* | HB | 14 | 881 € |
| Ровинь | VALDALISO ROVINJ | 3* | HB | 14 | 1.009 € |
| Врсар | PETALON VRSAR | 4* | HB | 14 | 1.158 € |
| Екатеринбург - Бургас |
| Дата заезда 31.05.2010 |
| Солнечный Берег | SREDEC SUNNY BEACH | 3* | BB | 7 | 416 € |
| Несебр | ELENA NESSEBAR | 2* | BB | 7 | 416 € |
| Солнечный Берег | CONTINENTAL 2* SUNNY BEACH | 2* | BB | 11 | 429 € |
| Солнечный Берег | GRENADA SUNNY BEACH | 4* | BB | 7 | 450 € |
| Солнечный Берег | CONTINENTAL 3* SUNNY BEACH | 3* | BB | 11 | 452 € |
| Солнечный Берег | SREDEC SUNNY BEACH | 3* | BB | 14 | 478 € |
| Несебр | ELENA NESSEBAR | 2* | BB | 14 | 478 € |
| Солнечный Берег | AVALON SUNNY BEACH | 4* | BB | 14 | 501 € |
| Солнечный Берег | GRENADA SUNNY BEACH | 4* | BB | 11 | 501 € |
| Поморие | SUNSET RESORT POMORIE | 5* | BB | 7 | 613 € |
| Поморие | SUNSET RESORT POMORIE | 5* | BB | 11 | 761 € |
| Поморие | SUNSET RESORT POMORIE | 5* | BB | 14 | 872 € |
| Екатеринбург - Варна |
| Дата заезда 28.05.2010 |
| Кранево | RILA KRANEVO | 2* | BB | 7 | 434 € |
| Кранево | RILA KRANEVO | 2* | BB | 10 | 447 € |
| Кранево | RILA KRANEVO | 2* | BB | 14 | 465 € |
| Золотые Пески | HOLIDAY PARK ZOLOTIE PESKI | 3* | BB | 7 | 471 € |
| Золотые Пески | HOLIDAY PARK ZOLOTIE PESKI | 3* | BB | 10 | 500 € |
| Золотые Пески | ADMIRAL ZOLOTIE PESKI | 5* | BB | 7 | 517 € |
| Золотые Пески | AFRODITA ZOLOTIE PESKI | 4* | BB | 7 | 517 € |
| Золотые Пески | HOLIDAY PARK ZOLOTIE PESKI | 3* | BB | 14 | 539 € |
| Золотые Пески | AFRODITA ZOLOTIE PESKI | 4* | BB | 10 | 567 € |
| Золотые Пески | ADMIRAL ZOLOTIE PESKI | 5* | BB | 10 | 581 € |
| Золотые Пески | AFRODITA ZOLOTIE PESKI | 4* | BB | 14 | 632 € |
| Золотые Пески | ADMIRAL ZOLOTIE PESKI | 5* | BB | 14 | 675 € |
| Екатеринбург - Пекин |
| Дата заезда 14.03.2010 |
| Пекин | KINGSINTEL COMMERCIAL BEIJING | 3* | BB | 7 | 762 $ |
| Пекин | BEIJING GLORIA PLAZA | 4* | BB | 7 | 813 $ |
| Пекин | RITAN INTERNATIONAL BEIJING | 5* | BB | 7 | 933 $ |
| Санья | HOPE CHINA SANYA | 3* | BB | 10 | 1.363 $ |
| Санья | SANYA DAVID LEGENDARY LOVE RESORT | 4* | BB | 10 | 1.395 $ |
| Санья | TIANFUYUAN RESORT SANYA | 5* | BB | 10 | 1.405 $ |
| Санья | HOPE CHINA SANYA | 3* | BB | 14 | 1.443 $ |
| Санья | SANYA DAVID LEGENDARY LOVE RESORT | 4* | BB | 14 | 1.489 $ |
| Санья | TIANFUYUAN RESORT SANYA | 5* | BB | 14 | 1.504 $ |
| Екатеринбург - Бали |
| Дата заезда 15.03.2010 |
| Бали | SEMINYAK PARADISO BALI | 3* | BB | 10 | 1.531 $ |
| Бали | PURI SARON SEMINYAK BALI | 4* | BB | 10 | 1.546 $ |
| Бали | MELASTI LEGIAN BEACH RESORT BALI | 2* | BB | 10 | 1.558 $ |
| Бали | INNA GRAND BALI BEACH | 5* | BB | 10 | 1.588 $ |
| Екатеринбург - Монастир |
| Дата заезда 31.05.2010 |
| Сусс | KANTAOUI RESIDENCE SOUSSE | 3* | BB | 11 | 683 $ |
| Махдия | PHENIX MAHDIA | 2* | AO | 11 | 725 $ |
| Хаммамет | EL KILMA HAMMAMET | 4* | HB | 11 | 741 $ |
| Монастир | HOUDA SKANES MONASTIR | 5* | AI | 11 | 958 $ |
В стоимость входит: авиаперелет, проживание 1 человека при двухместном
размещении, выбранный тип питания, трансфер, медицинская страховка.